Greenfee für 2024 | |
Mo – Fr, 18 Loch | 85,-- € |
Mo – Fr, 9 Loch | 45,-- € |
GF in Begleitung eines ordentl. Mitgliedes d.GC | 50,-- € |
Sa, So, Feiertag, 18 Loch | 85,-- € |
Sa, So, Feiertag, 9 Loch | 45,-- € |
Studenten/Schüler bis 21 J. Ermäßigung | 50 % |
Dilly-Hotelgäste, 18 oder 9-Loch | 29,-- € |
Für alle Gäste von Beherbergungsbetrieben in der Pyhrn-Priel Region, 18 Loch (gültig nur mit einem Voucher) | - 20% |
Special Offers | |
Zahle so viel wie dein HCP hoch ist! (nur Montags, ausgenommen Feiertag) | mind. € 35,-/max. € 54,- |
Midweek Special: -20% (Dienstag-Donnerstag) ausgenommen Feiertage, gültig nur für 18-Löcher | 68 € |
Sunset Greenfee ab 16.00 Uhr (Dienstag-Freitag), ausgenommen Feiertage | 50,--€ |
Driving Range | 10,-- € |
Balljeton für ca. 28 Rangebälle | 3,-- € |
Keine Ermäßigung auf 9 Loch Runden/NUR 1 AKTION gültig! Keine Ermäßigung mit der Pyhrn-Priel Card! | |
Jetzt Greenfee buchen! |
Leihschläger | 5,-- € |
Leihset | 40,-- € |
Trollymiete | 10,-- € |
E-Golfcar 9-Loch oder 18-Loch | 40,-- € |
Wegebenützungsgebühr für eigenes Car 18 Loch | 25,--€ |
versperrbarer Caddieschrank (€ 10,- Kaution) pro Tag | 5,-- € |
Birdiebook | 2,-- € |
Einschreibgebühr | Jahresspielgebühr | |
Vollmitglied | 1.100,-- € | 1.770,-- € |
Partnermitglied | 1.100,-- € | 1.414,-- € |
Vollmitglied | ohne Gebühr | 2.028,-- € |
Partnermitglied | ohne Gebühr | 1.736,-- € |
Einschreibe- gebühr | Jahresspiel- gebühr | |
Vollmitglied | 1.100,-- € | 1.770,-- € |
Partnermitglied | 1.100,-- € | 1.414,-- € |
Jugendliche (-15) JG bis 2008 | FREI | 92,-- € |
Jugendliche (16 - 19) JG 2007-2004 | FREI | 262,-- € |
Studenten/Lehrlinge - bis 27 Jahre - JG 2003-1996 | FREI | 354,-- € |
Zweitmitglied (für Vollmitglieder eines österr. GC) | FREI | 838,-- € |
Zweitmitgliedschaft Jugendliche - JG bis 2004 | FREI | 253,-- € |
Aufbaumitglied 20 - 27 Jahre | FREI | 774,-- € |
Fernmitgliedschaft ab 40km GuenstigGolfen.at | ab € 30,- pro Monat inkl. volles Spielrecht | |
zzgl. € 43,-- OÖGV Abgaben und Verwaltungsaufwand |